TRANSMETTRE -DESSIN TECHNIQUE | COURS | APPLICATIONS | CORRIGES |
DESSIN TECHNIQUE:GENERALITES | |||
Autres fischiers: | |||
PROJECTION ORTHOGONALE | |||
Autres fischiers: | |||
LES COUPES ET SECTIONS | |||
Autres fischiers: | |||
VOCABULAIRE TECHNIQUE | Surface et volumes élemantaires |
||
PERSPECTIVE CAVALIERE |
|||
LES INTERSECTIONS | |||
EXECUTION GRAPHIQUE DE LA COTATION |
|||
COTES TOLERANCEES ET AJUSTEMENTS | |||
Autres fischiers: | |||
COTATION FONCTIONNELLE | |||
FILETGES ET TARAUDAGES | |||
LES LIAISONS MECANIQUES
-SCHEMA CINEMATIQUE- |
|||
APPLICATIONSSCHEMA CINEMATIQUE-DESSIN | |||
LIAISON COMPLETE
|
MIP ET MAP | ||
GUIDAGE EN TRANSLATION |
|||
GUIDAGE EN ROTATION | |||